主要技術參數
| 項目 | 單位 | GMC2012 | GMC2016 | GMC2512 | GMC2516 | GMC3012 | GMC3016 | GMC4012 | GMC4016 | GMC6020 | 
| 工作臺面 (長度×寬度)  | 
			mm | 2000×1000 | 2000×1600 | 2500×1200 | 2500×1600 | 3000×1200 | 3000×1600 | 4000×1200 | 4000×1600 | 6000×2000 | 
| 工作臺大承 | kg | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 12000 | 13000 | 16000 | 
| T型槽 (槽數×槽寬×節距)  | 
			mm | 5-22×180 | 7-22×190 | 5-22×180 | 7-22×190 | 5-22×180 | 7-22×190 | 7-22×170 | 7-22×190 | 11-22×180 | 
| 門寬 | mm | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 2400 | 
| X軸/Y軸/Z軸行程 | mm | 2200/1200800 | 2200/1600/800 | 2700/1200800 | 2700/1600/800 | 3200/1200800 | 3200/1600/800 | 4200/1200800 | 4200/1600/800 | 6200/2000800 | 
| 主軸端面至 工作臺面的距離  | 
			mm | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 
| 數控系統 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
| X油/Y軸/Z軸快速移動 | mlmin | 10/10/8 | 10/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 
| 最大切削進給速度 | mlmin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 
| 標準刀具數量 | 把 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | BT50-24 | 
| 刀具最大直徑/長度 | mm | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 | 
| 刀具交換方式 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | |
| 最大刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 定位精度 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 
| 重復定位精度 | mm | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 
| 導軌形式 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | X、Y線軌 Z硬軌 | |
| 主軸規格 | mm | BT50/150 | BT50/150 | BT50/150 | BT50/150 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | 
| 最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| 主軸馬達功率 | km | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/8.5 | 22/26 | 22/26 | 22/25 | 22/26 | 
| 空氣需求 | kg/cm² | ≥6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | >6 | 26 | 26 | 
| 氣源流量 | m³/min | >0.5 | >0.5 | 20.5 | ≥0.5 | >0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | >0.5 | ≥0.5 | 
| 機器重量 | kg | 15000 | 16000 | 18000 | 19000 | 20000 | 24000 | 26000 | 30000 | 40000 | 
| 外形尺寸 (長×寬×高)  | 
			mm | 6000×2940×4200 | 6000×3500×4200 | 6700×2940×4200 | 6700×3500×4200 | 8000×2940×4300 | 8000×3500×4300 | 10000×3100×4300 | 10000×3600×4300 | 13800×4700×4500 | 
主營產品有:XK9350系列數控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強力鐵床,XKW1850(XKW2250)強力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬能搖臂銑床等。
關鍵詞: GMC2012/2512 GMC2016/2516 GMC3012/4012 GMC30164016 GMC6020系列數控龍門加工中心