XKW1850 XKW2250系列數(shù)控強(qiáng)力臥式銑床
主營(yíng)產(chǎn)品有:XK9350系列數(shù)控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強(qiáng)力鐵床,XKW1850(XKW2250)強(qiáng)力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬能搖臂銑床等。
所屬分類: 銑床
關(guān)鍵詞:數(shù)控設(shè)備丨專用機(jī)床丨大力銑床丨數(shù)控軋輥銑床丨強(qiáng)力臥式銑床
主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | XKW1850 | XKW2250 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1800×500 | 2200×500 | 
| T型槽 | 90×18×5 | 90×18×5 | |
| 行程 | X/Y/Z軸行程 | 1200/500/800 | 1600/500/800 | 
| 主軸端面至工作臺(tái)端面距離 | 0-650 | 0-650 | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | BT50 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 30-3000rpm (無級(jí)變速)  | 
			30-3000rpm (無級(jí)變速)  | 
		|
| 進(jìn)給 | 工作臺(tái)縱、橫向進(jìn)給速度 | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | 
| 銑頭升降速度 | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | |
| 電機(jī)容量 | 主軸電機(jī) | 7.5KW伺服 | 7.5KW伺服 | 
| X、Y軸進(jìn)給何服電機(jī) | 18Nm | 22Nm | |
| Z軸進(jìn)給何服電機(jī) | 27Nm | 27Nm | |
| 冷卻泵電機(jī) | 125W | 125W | |
| 潤(rùn)滑電機(jī) | 200W | 200W | |
| 氣動(dòng)鎖刀 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 一般規(guī)格 | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2600×1400×2900 | 3100×1400×2900 | 
| 機(jī)床凈重 | 約7800kg | 約8700kg | 
主營(yíng)產(chǎn)品有:XK9350系列數(shù)控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強(qiáng)力鐵床,XKW1850(XKW2250)強(qiáng)力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬能搖臂銑床等。
關(guān)鍵詞: XKW1850 XKW2250系列數(shù)控強(qiáng)力臥式銑床